
Overview | Alumni Services | Internships & Summer Opportunities | Alumni Alliance
The following is a list of colleges and universities attended by SEEDS graduates within the past five years:
| Abilene Christian University | Montclair State University |
| Albright College | Morgan State University |
| Allegheny College | Morris County Community College |
| American University | Mount Saint Mary’s |
| Amherst College | Muhlenberg College |
| Antioch College | New Jersey City University |
| Arcadia University | New Jersey Institute of Technology |
| Babson College | New York University |
| Bard College | North Carolina A&T State University |
| Barnard College | North Carolina State University |
| Barry University | Northeastern University |
| Bates College | Pace University |
| Bentley College | Passaic County Community College |
| Bergen County Community College | Penn State University |
| Bethel University | Philadelphia University |
| Bloomfield College | Pitzer College |
| Boston College | Polytechnic Institute of New York University |
| Boston University | Princeton University |
| Bowdoin College | Providence College |
| Bowie State University | Queen's University of Charlotte |
| Brown University | Quinnipiac University |
| Bryn Mawr College | Ramapo College of New Jersey |
| Bucknell University | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Burlington County Community College | Richard Stockton College of New Jersey |
| Caldwell College | Rider University |
| California College of the Arts | Roanoke College |
| Camden County Community College | Rochester Institute of Technology |
| Carnegie Mellon University | Rowan University |
| Centenary College | Rutgers University- New Brunswick |
| Centre College | Rutgers University- Newark |
| Clark University | Rutgers University-Camden |
| Clarkson University | Salve Regina University |
| Clayton State University | Santa Clara University |
| Clemson University | Sarah Lawrence College |
| Colby College | Savannah School of Art and Design |
| Colgate University | Scripps College |
| The College of New Jersey | Seton Hall University |
| College of St. Elizabeth | Simmons College |
| College of the Holy Cross | Simon's Rock |
| Colorado College | Skidmore College |
| Columbia University | Smith College |
| Cornell University | Spelman College |
| Culinary Institute of America | St. John’s University |
| CUNY - City College of New York | St. Peter’s University |
| Dartmouth College | Stanford University |
| Davidson College | Stevens Institute of Technology |
| Delaware State University | Swarthmore College |
| Denison University | Sweet Briar College |
| DeVry University | Syracuse University |
| Dickinson College | Temple University |
| Drew University | Texas Southern University |
| Drexel University | Trinity College |
| Earlham College | Tufts University |
| East Carolina University | Union College |
| Emory University | Union County Community College |
| Essex County Community College | United States Air Force Academy |
| Fairleigh Dickinson University | University of Chicago |
| Felician College | University of Connecticut |
| Florida International University | University of Dayton |
| Franklin & Marshall College | University of Hartford |
| George Washington University | University of Massachusetts Amherst |
| Georgetown University | University of Michigan |
| Gettysburg College | University of New Haven |
| Goucher College | University of New Mexico |
| Guilford College | University of North Carolina- Chapel Hill |
| Hamilton College | University of North Carolina- Charlotte |
| Hampton University | University of Pennsylvania |
| Harvard University | University of Pittsburgh - Pittsburgh |
| Haverford College | University of Richmond |
| High Point University | University of Rochester |
| Hobart and William Smith Colleges* | University of Scranton |
| Hofstra University | University of Southern California |
| Howard University | University of Tampa |
| Hudson County Community College | University of the Sciences, Philadelphia |
| Immaculata University | University of Toronto |
| Iona College | University of Vermont |
| Johns Hopkins University | University of Virginia |
| Kansas State University | University of Waterloo |
| Kean University | Valencia Community College |
| Kenyon College | Vanderbilt University |
| Lafayette College | Vassar College |
| LaSalle University | Villanova University |
| Lehigh University | Virginia State University |
| Loyola University Maryland | Washington and Jefferson College |
| Manhattan College | Wellesley College |
| Manhattanville College | Wesleyan University |
| Mason Gross School of the Arts - Rutgers University | Wheaton College |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Widener University |
| McDaniel College | William Paterson University |
| McGill University | Williams College |
| Mercer County Community College | Xavier University |
| Miami Dade College | Yale University |
| Middlesex Community College | York College of Pennsylvania |
| Monmouth University |